Türkiyə yığması da evdəki oyunda belə imkan əldə edəcək. İstanbuldakı son matçda Belçika ilə heç-heçə (1:1) edən Fatih Terimin komandası tanış rəqiblə görüşəcək. Məsələ ondadır ki, ötən seçmə mərhələdə də Bosniya və Herseqovina ilə eyni qrupa düşən türkiyəlilər son turda məhz bu rəqib üzərində qazandığı qələbə (1:0) sayəsində Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Həmin vaxt qələbə topunun müəllifi olan “Vilyarreal”ın 29 yaşlı hücumçusu Nihat Kahveçi zədə səbəbindən yığmaya komandasına kömək edə bilməyəcək. Ümumiyyətlə, Türkiyə millisinin qarşıdakı oyunlarla zədəli oyunçuların çoxluğu, heyətlə bağlı ciddi itkilər diqqət çəkir.
Sabahkı oyunlar arasında Almaniya - Rusiya ilə yanaşı, Rumıniya - Fransa, İsveç - Portuqaliya, Polşa - Çexiya, Ukrayna - Xorvatiya, Bolqarıstan - İtaliya da maraqlı oyunlar sırasındadır. İlk baxışdan Serbiya - Litva görüşü maraq doğurmasa da, turnir cədvəlində hazırkı mövqe əksini söyləməyə əsas verir. Axı Litva iki oyundan sonra yüz faizli nəticə ilə son AÇ-nin final mərhələsinin iştirakçıları olan Fransa, Rumıniya və Avstriyanın da yer aldığı qrupun vahid lideridir. Rumınlarla fransızlar qitə birinciliyinin həlledici mərhələsində də bir qrupda mübarizə aparıb və həmin matç 0:0 hesabı ilə başa çatıb. Fransanın həmin turnirdə qrup sonuncusu olmasında günahlandırılan yığmanın baş məşqçisi Raymon Domenek üçün sabahkı oyun son şans sayılır.
1-ci qrup
İsveç – Portuqaliya,
Macarıstan – Albaniya
Danimarka – Malta
1 | Albaniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
2 | Danimarka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | İsveç | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
4 | Portuqaliya | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
5 | Macarıstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
6 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
2-ci qrup
Yunanıstan – Moldova
İsveçrə - Latviya
Lüksemburq - İsrail
1 | Yunanıstan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | İsrail | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
3 | Latviya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
4 | Lüksemburq | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
5 | İsveçrə | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
6 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
3-cü qrup
Polşa – Çexiya
Sloveniya – Şimali İrlandiya
San-Marino - Slovakiya
1 | Polşa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
2 | Sloveniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | Slovakiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | Çexiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
5 | Şimali İrlandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
6 | San-Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4-cü qrup
Finlandiya – AZƏRBAYCAN
Almaniya – Rusiya
Uels – Lixtenşteyn
1 | Almaniya | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-3 | 4 |
2 | Rusiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3 | Uels | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | Finlandiya | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 |
5 | AZƏRBAYCAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
6 | Lixtenşteyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 1 |
5-ci qrup
Estoniya – İspaniya
Belçika – Ermənistan
Türkiyə - Bosniya və Herseqovina
1 | İspaniya | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | Türkiyə | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
3 | Belçika | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 4 |
4 | Bosniya və Herseqovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-1 | 3 |
5 | Ermənistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
6 | Estoniya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-10 | 0 |
6-cı qrup
Ukrayna – Xorvatiya
İngiltərə - Qazaxıstan
1 | İngiltərə | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Ukrayna | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
3 | Belarus | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
4 | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
5 | Qazaxıstan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 3 |
6 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
7-ci qrup
Rumıniya – Fransa
Serbiya – Litva
Farer adaları - Avstriya
1 | Litva | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | Serbiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3 | Avstriya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | Fransa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 |
5 | Rumıniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 |
6 | Farer adaları | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
8-ci qrup
Bolqarıstan – İtaliya
Gürcüstan - Kipr
1 | İtaliya | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | İrlandiya | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 |
3 | Çernoqoriya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
4 | Bolqarıstan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-2 | 1 |
5 | Cənubi Kipr | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
6 | Gürcüstan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
9-cu qrup
Şotlandiya – Norveç
Hollandiya - İslandiya
1 | Hollandiya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | Makedoniya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
3 | Şotlandiya | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | Norveç | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
5 | İslandiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |