Qitənin 53 yığmasının qatıldığı yarışda aşkar lider olmasa da, iki komanda - İspaniya və Hollandiya 100 faizlik nəticə göstərib. Müxtəlif sayda oyun keçirən bu komandalar bütün qarşılaşmalardan qalib ayrılıb. Lakin daha çox oyun keçirən və daha yaxşı top fərqinə malik İspaniyanın nəticəsi daha üstün təsiri bağışlayır. Üçüncü olan İngiltərə isə cəmi 3 xal itirib. Onlar həm vurulan qollar, həm də top fərqində hamıdan öndədir. Hollandlar isə ən az qol buraxan yığmadır.
Mübarizə apardığı qrupda V yeri tutan Azərbaycan millisinin nəticəsini də digərləri ilə müqayisə etmək mümkündür. 10 matçda 5 xal toplayan Berti Foqtsun yetirmələri öz qruplarında ilk 4 yeri tutan komandaların hamısından az xal toplayıb. Ümumiyyətlə, IV pillənin sahibləri arasında ən zəif nəticəni göstərən Makedoniya 7 xal qazanıb. Öz qruplarının ilk “dördlüyündə” qərarlaşan 36 yığmanın ardından isə V olan 9 komanda gəlir.
Millimiz də 37-45-ci olan “beşincilər” arasındadır. V yer sahiblərindən Rumıniya 12, Polşa 11, Çernoqoriya 9, Estoniya 8, Albaniya 7, Qazaxıstan 6 xal yığmaqla Azərbaycanla müqayisədə daha yaxşı nəticə əldə edib. Lüksemburq və İslandiya bizim kimi 5 xalla kifayətlənib. Birincilərin top fərqi 4:25, adalılarınkı isə 7:13-dür. Sonuncular 2 matç az keçirsə belə, top fərqinə görə yığmamızdan daha yaxşı nəticəyə malik sayılır. 4 qol vurub 14-nü buraxan Foqtsun komandası beşinci “doqquzluq”da yalnız Lüksemburqu arxada qoyub.
Öz qrupunda sonuncu olan yığmaların isə heç biri bizim qədər xal toplamayıb. Yəni, onlar “Azərbaycanla bir qrupda yer alsaydıq, bu xalla sonuncu olmazdıq” iddiasını da edə bilməzdilər. Autsayderlərdən Ermənistanla Farer adaları 4, Gürcüstanla Moldova 3, Lixtenşteyn 2, Malta 1 xal yığıbsa, Andorra və San Marino məğlubiyyətdən başqa heç nə görməyib. Bütün bunlar isə Azərbaycanın Avropanın 9 komandasını qabaqlayıb 44-cü, yəni axırıncıdan 10-cu olmasına imkan verir.
Əvvəlki seçmə mərhələlərdə daha aşağılarda olan millimiz keçmiş SSRİ respublikaları arasında da irəliləyib. Belə ki, Avropa zonasında çıxış edən 11 postsovet məkanı təmsilçisi arasında 8-ci yeri tuturuq. Özü də komandamız Qafqazdakı qonşularının ikisini də arxada qoyub.
I qrup
1 | Danimarka | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-5 | 21 |
2 | Portuqaliya | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-5 | 19 |
3 | İsveç | 10 | 5 | 3 | 2 | 13-5 | 18 |
4 | Macarıstan | 10 | 5 | 1 | 4 | 10-8 | 16 |
5 | Albaniya | 10 | 1 | 4 | 5 | 6-13 | 7 |
6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 0-26 | 1 |
II qrup
1 | İsveçrə | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-8 | 21 |
2 | Yunanıstan | 10 | 6 | 2 | 2 | 20-10 | 20 |
3 | Latviya | 10 | 5 | 2 | 3 | 18-15 | 17 |
4 | İsrail | 10 | 4 | 4 | 2 | 20-10 | 16 |
5 | Lüksemburq | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-25 | 5 |
6 | Moldova | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-18 | 3 |
III qrup
1 | Slovakiya | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-10 | 22 |
2 | Sloveniya | 10 | 6 | 2 | 2 | 18-4 | 20 |
3 | Çexiya | 10 | 4 | 4 | 2 | 18-6 | 16 |
4 | Şimali İrlandiya | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-9 | 15 |
5 | Polşa | 10 | 3 | 2 | 5 | 19-15 | 11 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-47 | 0 |
IV qrup
1 | Almaniya | 10 | 8 | 2 | 0 | 26-5 | 26 |
2 | Rusiya | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-6 | 22 |
3 | Finlandiya | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-14 | 18 |
4 | Uels | 10 | 4 | 0 | 6 | 9-12 | 12 |
5 | Azərbaycan | 10 | 1 | 2 | 7 | 4-14 | 5 |
6 | Lixtenşteyn | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-23 | 2 |
V qrup
1 | İspaniya | 10 | 10 | 0 | 0 | 28-5 | 30 |
2 | Bosniya və Herseqovina | 10 | 6 | 1 | 3 | 25-13 | 19 |
3 | Türkiyə | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 15 |
4 | Belçika | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-20 | 10 |
5 | Estoniya | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-24 | 8 |
6 | Ermənistan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6-22 | 4 |
VI qrup
1 | İngiltərə | 10 | 9 | 0 | 1 | 34-6 | 27 |
2 | Ukrayna | 10 | 6 | 3 | 1 | 21-6 | 21 |
3 | Xorvatiya | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-13 | 20 |
4 | Belarus | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-14 | 13 |
5 | Qazaxıstan | 10 | 2 | 0 | 8 | 11-29 | 6 |
6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 3-39 | 0 |
VII qrup
1 | Serbiya | 10 | 7 | 1 | 2 | 22-8 | 22 |
2 | Fransa | 10 | 6 | 3 | 1 | 18-9 | 21 |
3 | Avstriya | 10 | 4 | 2 | 4 | 14-15 | 14 |
4 | Litva | 10 | 4 | 0 | 6 | 10-11 | 12 |
5 | Rumıniya | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-18 | 12 |
6 | Farer adaları | 10 | 1 | 1 | 8 | 5-20 | 4 |
VIII qrup
1 | İtaliya | 10 | 7 | 3 | 0 | 18-7 | 24 |
2 | İrlandiya | 10 | 4 | 6 | 0 | 12-8 | 18 |
3 | Bolqarıstan | 10 | 3 | 5 | 2 | 17-13 | 14 |
4 | Kipr | 10 | 2 | 3 | 5 | 14-16 | 9 |
5 | Çernoqoriya | 10 | 1 | 6 | 3 | 9-14 | 9 |
6 | Gürcüstan | 10 | 0 | 3 | 7 | 7-19 | 3 |
IX qrup
1 | Hollandiya | 8 | 8 | 0 | 0 | 17-2 | 24 |
2 | Norveç | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-7 | 10 |
3 | Şotlandiya | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-11 | 10 |
4 | Makedoniya | 8 | 2 | 1 | 5 | 5-11 | 7 |
5 | İslandiya | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-13 | 5 |
- "Qalatasaray" zədəli futbolçuları ilə bağlı açıqlama yayıb
- "Barselona"nın futbolçusu "Qalatasaray"ın radarında
- İtaliyada uğursuzluğa görə cavab verirlər: İtaliya Futbol Federasiyası...
- "Fənərbaxça"da sevindirici xəbər - Zədədən geri qayıtdı
- Ronaldo, Messi, Mbappe, Vinisius - Dünya ulduzları bir arada - VİDEO