Çin idmançıları hamıdan öndə
29.07.2012 - 12:50
London Olimpiadasının ilk günü 12 medal dəstinin oynanılması ilə əlamətdar olub. Apasport.az saytının məlumatına görə, 19 ölkə təmsilçiləri hesabına medal yazdıra bilib. Onlardan yalnız 8-i Londonda öz himnini səsləndirib. Medal sayında liderliyi isə ilk gündən Çin yığması ələ alıb.
| Yer | Komanda | Qızıl | gümüş | bürünc | Сəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | İtaliya | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | ABŞ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Cənubi Koreya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Braziliya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Qazaxıstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rusiya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Avstraliya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Yaponiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Polşa | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Kolumbiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Rumıniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Hollandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Macarıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Serbiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Şimali Koreya | 0 | 0 | 1 | 1 |
0
0