Dəyişməz üçlük - SİYAHI
01.08.2012 - 10:04
Londonda keçirilən XXX Yay Olimpiya Oyunlarının 4-cü günü 6 ölkənin ilk medalını qazanması ilə əlamətdar olub. Apasport.az saytının məlumatına görə, artıq mükafat qazanan ölkələrin sayı 43-ə çatıb. Azərbaycanın da 1 bürünclə daxil olduğu siyahıdan yalnız 20 ölkənin hesabında qızıl medal var.
Siyahıya isə 1 gün əvvəl olduğu kimi yenə Çin başçılıq edir. Qızıl sayında vahid, ümumi medal sayında şərikli lider olan asiyalılar 2-ci göstəricidə ABŞ-la bərabərdir. Ümumi siyahıda 2-ci olan amerikalılarla çinlilər digər ölkələrdən uzaqlaşmağı bacarıb. Belə ki, 3-cü olan Fransa liderlərdən 2 dəfədən də çox geri qalır. Bir gün əvvəl ilə müqayisədə ilk “üçlük”də heç bir dəyişiklik qeydə alınmayıb. Ümumi medal sayında isə Yaponiya Fransanı da arxada qoyub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan siyahıda 34-43-cü yerləri bölüşür.
Siyahıya isə 1 gün əvvəl olduğu kimi yenə Çin başçılıq edir. Qızıl sayında vahid, ümumi medal sayında şərikli lider olan asiyalılar 2-ci göstəricidə ABŞ-la bərabərdir. Ümumi siyahıda 2-ci olan amerikalılarla çinlilər digər ölkələrdən uzaqlaşmağı bacarıb. Belə ki, 3-cü olan Fransa liderlərdən 2 dəfədən də çox geri qalır. Bir gün əvvəl ilə müqayisədə ilk “üçlük”də heç bir dəyişiklik qeydə alınmayıb. Ümumi medal sayında isə Yaponiya Fransanı da arxada qoyub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan siyahıda 34-43-cü yerləri bölüşür.
| Yer | Komanda | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 13 | 6 | 4 | 23 |
| 2 | ABŞ | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 3 | Fransa | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | Cənubi Koreya | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 5 | KXDR | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Qazaxıstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | İtaliya | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 8 | Almaniya | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | Rusiya | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | CAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Yaponiya | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 12 | Avstraliya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 13 | Rumıniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14-15 | Braziliya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Macarıstan | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 16 | Hollandiya | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Ukrayna | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18-20 | Gürcüstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Litva | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Böyük Britaniya | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22-23 | Kolumbiya | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Meksika | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25-31 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Misir | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Polşa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | Kanada | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | Slovakiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34-43 | Azərbaycan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qətər | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Norveç | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Serbiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yeni Zelandiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 53 | 54 | 60 | 167 |
0
0