Asiya dominantlığı – SİYAHI
02.08.2012 - 10:53
Londonda keçirilən XXX Yay Olimpiya Oyunlarında asiyalıların dominantlığı davam edir. Apasport.az saytının məlumatına görə, medal sayında ilk pillədə qərarlaşan Çin yığması son gün liderliyini daha da möhkəmlədib.
Asiya təmsilçisi bir gün əvvəl 4 qızıl medal qabaqladığı ən yaxın izləyicisi ABŞ-la fərqi artıq 5-ə çatdırıb. Ümumi medal sayında isə amerikalılarla bərabərliyə son qoyulub.
Artıq hər iki göstəricidə vahid liderlik Çinə məxsusdur. Digər Asiya təmsilçisi Cənubi Koreya isə 3-cü pillədə qərarlaşıb. Koreyalılar bu mövqeni Fransanın əlindən alıb. Hazırda ilk “5-lik”də yer alan yığmalardan 3-ü, ilk “10-luq”da 4-ü Asiya ölkələridir.
Ümumiyyətlə, Olimpiadada 49 ölkə medal qazanıb ki, bunların 6-sı avqustun ilk günündə sevinib. Çempionluq yaşayan 22 ölkədən də ikisi son gündə buna nail olub.
Yarışın ilk 5 günündə 1 bürünc medal qazanan Azərbaycan olimpiya yığması da 49 ölkə sırasındadır. Millimiz eyni göstəriciyə malik digər 10 ölkə ilə 39-49-cu mövqeyi bölüşür.
Asiya təmsilçisi bir gün əvvəl 4 qızıl medal qabaqladığı ən yaxın izləyicisi ABŞ-la fərqi artıq 5-ə çatdırıb. Ümumi medal sayında isə amerikalılarla bərabərliyə son qoyulub.
Artıq hər iki göstəricidə vahid liderlik Çinə məxsusdur. Digər Asiya təmsilçisi Cənubi Koreya isə 3-cü pillədə qərarlaşıb. Koreyalılar bu mövqeni Fransanın əlindən alıb. Hazırda ilk “5-lik”də yer alan yığmalardan 3-ü, ilk “10-luq”da 4-ü Asiya ölkələridir.
Ümumiyyətlə, Olimpiadada 49 ölkə medal qazanıb ki, bunların 6-sı avqustun ilk günündə sevinib. Çempionluq yaşayan 22 ölkədən də ikisi son gündə buna nail olub.
Yarışın ilk 5 günündə 1 bürünc medal qazanan Azərbaycan olimpiya yığması da 49 ölkə sırasındadır. Millimiz eyni göstəriciyə malik digər 10 ölkə ilə 39-49-cu mövqeyi bölüşür.
| Yer | Komanda | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 17 | 9 | 4 | 30 |
| 2 | ABŞ | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 3 | Cənubi Koreya | 6 | 2 | 4 | 12 |
| 4 | Fransa | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 5 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 6 | Almaniya | 3 | 8 | 2 | 13 |
| 7 | İtaliya | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 8 | Qazaxıstan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Yaponiya | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 10 | Rusiya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 11 | Böyük Britaniya | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 12 | Macarıstan | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | Ukrayna | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 14 | CAR | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Avstraliya | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 16 | Rumıniya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17-18 | Braziliya | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hollandiya | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 19-22 | Gürcüstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Litva | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sloveniya | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 23-24 | Kolumbiya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Kuba | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | Meksika | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Kanada | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 27-28 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29-33 | Çexiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Çin Taypeyi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Danimarka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| İspaniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| İsveç | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Misir | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Polşa | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 37-38 | Slovakiya | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yeni Zelandiya | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 39-49 | Azərbaycan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belarus | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hindistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qətər | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Serbiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yunanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 73 | 74 | 82 | 229 |
0
0