Azərbaycan 44-cü pillədə, Türkiyədən ilk medal – SİYAHI
07.08.2012 - 10:23
XXX Yay Olimpiya Oyunlarının 10-cu günü 9 ölkə üçün əlamətdar olub. Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışlarda ilk medalını qazanan bu ölkələr hesabında mükafat olan 61 milli komandanın yer aldığı siyahıya daxil olub.
Dünən sevinənlər arasında Türkiyə olimpiyaçısı da olub. İlk medalını qazanan qonşu ölkədən fərqli, Azərbaycan medal hesabına əlavə edə bilməsə də, 1 gümüş və 2 bürünclə 44-cü pilləyə şəriklər arasındadır.
Qeyd edək ki, mükafat qazanan 70 ölkədən yalnız 38-i çempionluq sevinci yaşayıb.
Dünən sevinənlər arasında Türkiyə olimpiyaçısı da olub. İlk medalını qazanan qonşu ölkədən fərqli, Azərbaycan medal hesabına əlavə edə bilməsə də, 1 gümüş və 2 bürünclə 44-cü pilləyə şəriklər arasındadır.
Qeyd edək ki, mükafat qazanan 70 ölkədən yalnız 38-i çempionluq sevinci yaşayıb.
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 31 | 19 | 14 | 64 |
| 2 | ABŞ | 29 | 15 | 19 | 63 |
| 3 | Böyük Britaniya | 18 | 11 | 11 | 40 |
| 4 | Cənubi Koreya | 11 | 5 | 6 | 22 |
| 5 | Fransa | 8 | 9 | 9 | 26 |
| 6 | Rusiya | 7 | 17 | 18 | 42 |
| 7 | İtaliya | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 9 | Almaniya | 5 | 10 | 7 | 22 |
| 10 | Macarıstan | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Hollandiya | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Belarus | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 15 | Yeni Zelandiya | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 16 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Ukrayna | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 18 | Yaponiya | 2 | 12 | 14 | 28 |
| 19 | Avstraliya | 2 | 12 | 8 | 22 |
| 20-21 | Danimarka | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Rumıniya | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 22 | Braziliya | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 23 | Polşa | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 24-25 | İran | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Yamayka | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 26 | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Həbəşistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | Kanada | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 29 | İsveç | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 30 | Çexiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 31 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 33-35 | Dominika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gürcüstan | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| İsveçrə | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 36 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37-38 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 39 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 40 | Kolumbiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 41 | İspaniya | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 42 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 43 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 44-46 | Azərbaycan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Hindistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 47-52 | Ermənistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 53-58 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Estoniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 59-60 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 61-70 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honkonq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qətər | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto-Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Sinqapur | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 179 | 181 | 196 | 556 |
0
0