London-2012: Kim çox medal qazanıb?
08.08.2012 - 10:25
XXX Yay Olimpiya Oyunlarının 11-ci günü 3 ölkə üçün ilk medalın qazanılması ilə əlamətdar olub. Apasport.az saytının məlumatına görə, bununla da mükafat qazanan ölkələrin sayı 73-ə çatıb.
Siyahıya başçılıq edən Çin yığması əsas rəqibi ABŞ-la fərqi artırmağa nail olub. Asiyalılar artıq 4 qızıl medal çox qazanıblar. Meydan sahibləri isə 3-cü pillədəki mövqeyini daha da möhkəmlədiblər. Hesabında 1 gümüş və 2 bürünc olan Azərbaycan olimpiyaçıları isə 73 ölkə arasında 45-48-ci yerləri bölüşür.
Siyahıya başçılıq edən Çin yığması əsas rəqibi ABŞ-la fərqi artırmağa nail olub. Asiyalılar artıq 4 qızıl medal çox qazanıblar. Meydan sahibləri isə 3-cü pillədəki mövqeyini daha da möhkəmlədiblər. Hesabında 1 gümüş və 2 bürünc olan Azərbaycan olimpiyaçıları isə 73 ölkə arasında 45-48-ci yerləri bölüşür.
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 34 | 21 | 18 | 73 |
| 2 | ABŞ | 30 | 19 | 21 | 70 |
| 3 | Böyük Britaniya | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 4 | Cənubi Koreya | 12 | 5 | 6 | 23 |
| 5 | Rusiya | 10 | 18 | 20 | 48 |
| 6 | Fransa | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | İtaliya | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 8 | Almaniya | 6 | 14 | 7 | 27 |
| 9 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 10 | Hollandiya | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | Avstraliya | 4 | 12 | 9 | 25 |
| 12 | İran | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 13 | Macarıstan | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 14 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 16 | Belarus | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 17 | Yeni Zelandiya | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 18 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 19 | Ukrayna | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 20 | Yaponiya | 2 | 13 | 14 | 29 |
| 21 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 22 | Danimarka | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 23-24 | Braziliya | 2 | 1 | 5 | 8 |
| Polşa | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 25 | Yamayka | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Xorvatiya | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 27 | Həbəşistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 28 | İspaniya | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 29 | Kanada | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 30 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 31 | Çexiya | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 32 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 34 | Gürcüstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35-36 | Dominikan Respublikası | 1 | 1 | 0 | 2 |
| İsveçrə | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 37 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 38-40 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Kolumbiya | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 44 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 45-48 | Azərbaycan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Hindistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 49-54 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Norveç | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 55-60 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tailand | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 61-64 | Qətər | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 65-73 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honkonq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto-Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 200 | 202 | 222 | 624 |
0
0