Liderlər uzaqlaşır, Azərbaycan 44-cü yerdə möhkəmlənir
09.08.2012 - 10:16
Londonda keçirilən XXX Yay Olimpiya Oyunlarının arxada qalan 12 günü ərzində 682 medal sahibini tapıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, bu mükafatlara 76 ölkə təmsilçiləri sahib çıxıb.
Medal sıralanmasında ilk 3 pillədə Çin, ABŞ və Böyük Britaniya yığmaları qərarlaşıb. Asiyalılar artıq 4-cü yerdən 3 dəfə çox qızıl medal qazanıblar.
Azərbaycan isə 4-cü medalını qazanmaqla, 44-cü pillədə möhkəmlənib. Hesabında 2 gümüş və 2 bürünc olan ölkəmiz bu mövqeyə şəriklərini arxada qoymağı da bacarıb. Komandamızın qazanacağı ilk qızıl olimpiyaçılarımızı 33-cü pilləyə şərik edə bilər.
Medal sıralanmasında ilk 3 pillədə Çin, ABŞ və Böyük Britaniya yığmaları qərarlaşıb. Asiyalılar artıq 4-cü yerdən 3 dəfə çox qızıl medal qazanıblar.
Azərbaycan isə 4-cü medalını qazanmaqla, 44-cü pillədə möhkəmlənib. Hesabında 2 gümüş və 2 bürünc olan ölkəmiz bu mövqeyə şəriklərini arxada qoymağı da bacarıb. Komandamızın qazanacağı ilk qızıl olimpiyaçılarımızı 33-cü pilləyə şərik edə bilər.
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin | 36 | 22 | 19 | 77 |
| 2 | ABŞ | 34 | 22 | 25 | 81 |
| 3 | Böyük Britaniya | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 4 | Cənubi Koreya | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 5 | Rusiya | 11 | 19 | 22 | 52 |
| 6 | Fransa | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | Almaniya | 7 | 15 | 10 | 32 |
| 8 | İtaliya | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 9 | Macarıstan | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Avstraliya | 5 | 12 | 9 | 26 |
| 12 | Hollandiya | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | Yaponiya | 4 | 13 | 14 | 31 |
| 14 | İran | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Kuba | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 17 | Yeni Zelandiya | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 18 | Belarus | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 19 | CAR | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 20 | Ukrayna | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 21 | İspaniya | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 22 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 23 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 24 | Yamayka | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | Braziliya | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 26 | Polşa | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 27 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 29 | Həbəşistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 30 | Kanada | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 31 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | Çexiya | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | Keniya | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35-36 | Gürcüstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | Dominika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | Litva | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 39-41 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 42-43 | Kolumbiya | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 44 | Azərbaycan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 45 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 46-47 | Hindistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 48-50 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 51-55 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 56-61 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malayziya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 62-65 | Qətər | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldava | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 66-76 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honkonq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İrlandiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto-Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 216 | 218 | 248 | 682 |
0
0