Lider dəyişdi, Azərbaycan 46-cı pillədə
10.08.2012 - 11:25
London Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan ölkələrin sayı 80-ə çatıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışın 13 günü ərzində 749 medal sahibini tapıb.
Bu medallardan 5-i Azərbaycanın payına düşür. 2 gümüş və 3 bürüncü olan ölkəmiz medal sıralamasında 46-cı pillədə qərarlaşıb. Hərçənd, cəmi 1 qızıl qazanılacağı halda, 12 pillə irəliləmək mümkündür. Siyahıya isə ABŞ başçılıq edir. Çini zirvədən salan amerikalılar 2 qızıl öndədir.
Bu medallardan 5-i Azərbaycanın payına düşür. 2 gümüş və 3 bürüncü olan ölkəmiz medal sıralamasında 46-cı pillədə qərarlaşıb. Hərçənd, cəmi 1 qızıl qazanılacağı halda, 12 pillə irəliləmək mümkündür. Siyahıya isə ABŞ başçılıq edir. Çini zirvədən salan amerikalılar 2 qızıl öndədir.
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | 39 | 25 | 26 | 90 |
| 2 | Çin | 37 | 24 | 19 | 80 |
| 3 | Böyük Britaniya | 25 | 13 | 14 | 52 |
| 4 | Rusiya | 12 | 21 | 23 | 56 |
| 5 | Cənubi Koreya | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 6 | Almaniya | 10 | 16 | 11 | 37 |
| 7 | Fransa | 8 | 9 | 12 | 29 |
| 8 | Macarıstan | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 9 | İtaliya | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 10 | Avstraliya | 6 | 13 | 10 | 29 |
| 11 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 12 | Yaponiya | 5 | 14 | 14 | 33 |
| 13 | Hollandiya | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 14 | İran | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 15 | KXDR | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | Belarus | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 17 | Yamayka | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 18 | Kuba | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 19 | Yeni Zelandiya | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 20 | Ukrayna | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 21 | CAR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | İspaniya | 2 | 7 | 2 | 11 |
| 23 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 24 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 25 | Çexiya | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 26 | Braziliya | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 27 | Keniya | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 28 | Polşa | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 29 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 31 | Həbəşistan | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 32 | Kanada | 1 | 5 | 10 | 16 |
| 33 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 34 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35-36 | Gürcüstan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | Dominika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 38-40 | İrlandiya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Litva | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Türkiyə | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 41-43 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Kolumbiya | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 45 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 46 | Azərbaycan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 47 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 48-49 | Hindistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 50-52 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Monqolustan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 53-59 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Malayziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tunis | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 60-65 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66-69 | Qətər | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 70-80 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Əfqanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Honkonq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Latviya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Özbəkistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto-Riko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 238 | 240 | 271 | 749 |
0
0