Türkiyə 10 pillə irəlilədi, Azərbaycan 50-ci yerdə
11.08.2012 - 11:10
London Olimpiadasında medal qazanan ölkələrin sayı 82-yə çatıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışın 14 günündə 825 medal sahibini tapıb. Medal qazananlar sırasında yeni ölkə Bəhreyn olub.
Ümumi medallardan artıq 7-si Azərbaycanın payına düşür. Hesabında 2 gümüş və 5 bürüncü olan ölkəmiz medal sıralamasında 4 pillə geriləyərək, 50-ci yerdə qərarlaşıb.
14-cü gündə birdən-birə 3 medal – 1 qızıl, 2 gümüş qazanan Türkiyə 10 pillə irəliləyərək, 30-cu yerə qalxıb. Siyahıya başçılıq edən ABŞ Çini artıq 7 medal qabaqlayır.
Amerikalılar uzun müddət zirvədə alan rəqibindən artıq 4 qızıl medal üstündür.
Ümumi medallardan artıq 7-si Azərbaycanın payına düşür. Hesabında 2 gümüş və 5 bürüncü olan ölkəmiz medal sıralamasında 4 pillə geriləyərək, 50-ci yerdə qərarlaşıb.
14-cü gündə birdən-birə 3 medal – 1 qızıl, 2 gümüş qazanan Türkiyə 10 pillə irəliləyərək, 30-cu yerə qalxıb. Siyahıya başçılıq edən ABŞ Çini artıq 7 medal qabaqlayır.
Amerikalılar uzun müddət zirvədə alan rəqibindən artıq 4 qızıl medal üstündür.
| Yer | Komanda | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | 41 | 26 | 27 | 94 |
| 2 | Çin | 37 | 25 | 19 | 81 |
| 3 | Böyük Britaniya | 25 | 15 | 17 | 57 |
| 4 | Rusiya | 15 | 21 | 27 | 63 |
| 5 | Cənubi Koreya | 13 | 7 | 7 | 27 |
| 6 | Almaniya | 10 | 18 | 14 | 42 |
| 7 | Fransa | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 8 | Macarıstan | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 9 | Avstraliya | 7 | 14 | 10 | 31 |
| 10 | İtaliya | 7 | 6 | 8 | 21 |
| 11 | Hollandiya | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 12 | Qazaxıstan | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 13 | Yaponiya | 5 | 14 | 16 | 35 |
| 14 | İran | 4 | 5 | 1 | 10 |
| 15 | Yeni Zelandiya | 4 | 3 | 5 | 12 |
| 16 | Şimali Koreya | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | Yamayka | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 18 | Kuba | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 19 | Belorus | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 20 | Ukrayna | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 21 | CAR | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 22 | Efiopiya | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 23 | İspaniya | 2 | 8 | 3 | 13 |
| 24 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 25 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 26 | Keniya | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 27 | Çexiya | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 28 | Braziliya | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 29 | Polşa | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 30 | Türkiyə | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 31 | Xorvatiya | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | İsveçrə | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Kanada | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 34 | Kolumbiya | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 35 | İsveç | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 36 | Gürcüstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 37 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 39 | Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 40 | Norveç | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 41 | Dominikan Respublikası | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 42 | İrlandiya | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 43 | Litva | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 44 | Latviya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 45 | Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Baham adaları | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Meksika | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 50 | Azərbaycan | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 51 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 52 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 53 | Hindistan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 54 | Monqolustan | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 55 | Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 57 | Serbiya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 59 | Çin Taypeyi | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 60 | Malayziya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 61 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62 | Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 63 | Tailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 65 | Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 66 | Finlandiya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 68 | Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | Özbəkistan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 70 | Qətər | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 72 | Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | Trinidad və Tobaqo | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 74 | Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Əfqanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Puerto-Riko | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79 | Bəhreyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Honkonq | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cəmi: | 255 | 257 | 313 | 825 |
0
0