Azərbaycan olimpiadanı 30-cu yerdə başa vurdu – SİYAHI
13.08.2012 - 09:43
Londonda keçirilən XXX Yay Olimpiya Oyunları başa çatıb. Apasport.az saytının məlumatına görə, yarışın 16 günü ərzində 302 dəst medal sahibini tapıb. Müxtəlif əyarlı 962 medal 85 ölkə təmsilçilərinə nəsib olub. Onlardan yalnız 54-ü isə çempionluq sevinci yaşayıb. Medal sayında 100-ü arxada qoyan ABŞ yarışın birincisi olub. Çin yığması 2-ci, meydan sahibləri Böyük Britaniya isə 3-cü olub.
Hesabında 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc olan Azərbaycan olimpiyaçıları ümumi siyahıda 30-cu yeri tutub. Yığmamız bu mövqeni Polşa ilə bölüb. Komandamızın ən yaxın izləyicisi isə Türkiyə olub.
Hesabında 2 qızıl, 2 gümüş və 6 bürünc olan Azərbaycan olimpiyaçıları ümumi siyahıda 30-cu yeri tutub. Yığmamız bu mövqeni Polşa ilə bölüb. Komandamızın ən yaxın izləyicisi isə Türkiyə olub.
| yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABŞ | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | Çin | 38 | 27 | 22 | 87 |
| 3 | Böyük Britaniya | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Rusiya | 24 | 25 | 33 | 82 |
| 5 | Cənubi Koreya | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Almaniya | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Fransa | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | İtaliya | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | Macarıstan | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Avstraliya | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Yaponiya | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | Qazaxıstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Hollandiya | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Ukrayna | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 16 | Yeni Zelandiya | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 17 | İran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Yamayka | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | Çexiya | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | KXDR | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | İspaniya | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Braziliya | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Belarus | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 24 | CAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Həbəşistan | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 26 | Xorvatiya | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 27 | Rumıniya | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Keniya | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Danimarka | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30-31 | AZƏRBAYCAN | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Polşa | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 32 | Türkiyə | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | İsveçrə | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Litva | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Norveç | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | İsveç | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Kolumbiya | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39-40 | Gürcüstan | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Meksika | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41 | İrlandiya | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42-44 | Argentina | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Serbiya | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Sloveniya | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | Tunis | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Dominika Respublikası | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47-48 | Özbəkistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Trinidad və Tobaqo | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 49 | Latviya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50-54 | Baham adaları | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Əlcəzair | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Qrenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uqanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venesuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Hindistan | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Monqolustan | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Tailand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Misir | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Slovakiya | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60-62 | Belçika | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Ermənistan | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Finlandiya | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63-68 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Çin Taypeyi | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Estoniya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| İndoneziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Malayziya | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Puerto-Riko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69-74 | Botsvana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Çernoqoriya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kipr | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qabon | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Qvatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portuqaliya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75-78 | Qətər | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moldova | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Sinqapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Yunanıstan | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79-85 | Bəhreyn | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Əfqanıstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Honkonq | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Küveyt | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mərakeş | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Səudiyyə Ərəbistanı | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tacikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cəmi | 302 | 304 | 356 | 962 |
0
0