Sərbəst güləş yığmamız London Olimpiadasının ən yaxşısı oldu
13.08.2012 - 10:43
Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan milli komandası London Yay Olimpiya Oyunlarının ən yaxşısı olub. Apasport.az saytının məlumatına görə, hesabına 2 qızıl və 1 bürünc medal yazan yığmamız bu idman növündə dünyanın bütün ölkələrini qabaqlayaraq, ABŞ-la birlikdə zirvədə qərarlaşıb.
Sərbəst güləşdə sahibini tapan 7 dəst medala isə ümumilikdə 14 ölkə sahib çıxıb. Onlardan yalnız 5-i çempionluq sevinci yaşayıb.
Sərbəst güləşdə ölkəmizi Toğrul Əsgərov (60 kq), Cəbrayıl Həsənov (66 kq), Əşrəf Əliyev (74 kq), Şərif Şərifov (84 kq), Xetaq Qazyumov (96 kq), Camaləddin Maqomedov (120 kq) təmsil edib. Toğrul və Şərif qızıl, Xetaq isə bürünc qazanıb.
Sərbəst güləş
Xatırladaq ki, buna qədər güləşçilərimiz yunan-Roma və qadın güləşində də uğurlu çıxış etmişdilər. Birincilərin yarışında yığmamızın 2 üzvü - Rövşən Bayramov (55 kq) ikinci, Emin Əhmədov (74 kq) üçüncü yeri tutub. Həsən Əliyev (60 kq), Saman Təhmasibi (84 kq), Şalva Qadabadze (96 kq) isə yarışı mükafatsız bitirib. Bu, komanda hesabında 5-ci olmağımızla nəticələnmişdi.
Yunan-Roma güləşi
Cəmi 2 idmançımız - Mariya Stadnikin (48 kq) və Yuliya Ratkeviçin (55 kq) isə müvafiq olaraq gümüş və bürünc qazanmaqla ölkəmizi Olimpiya 3-cüsü edib.
Qadın güləşi
Ümumilikdə isə Olimpiadanın güləş proqramındakı 18 dəst medal uğrunda 13 atletimiz yarışıb. Onlar üst-üstə 2 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc əldə edib. Bu göstərici yalnız Rusiya, Yaponiya və İrandan geri qalıb. Olimpiya 4-cüsü olan millimiz mükafat qazanan 29 ölkə arasında ön sıralarda olub. Ümumilikdə isə yalnız 8 ölkə çempionluq sevinci yaşayıb.
Sərbəst güləşdə sahibini tapan 7 dəst medala isə ümumilikdə 14 ölkə sahib çıxıb. Onlardan yalnız 5-i çempionluq sevinci yaşayıb.
Sərbəst güləşdə ölkəmizi Toğrul Əsgərov (60 kq), Cəbrayıl Həsənov (66 kq), Əşrəf Əliyev (74 kq), Şərif Şərifov (84 kq), Xetaq Qazyumov (96 kq), Camaləddin Maqomedov (120 kq) təmsil edib. Toğrul və Şərif qızıl, Xetaq isə bürünc qazanıb.
Sərbəst güləş
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Azərbaycan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| ABŞ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Rusiya | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4-5 | Özbəkistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Yaponiya | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Gürcüstan | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | İran | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Hindistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9-10 | Puerto-Riko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ukrayna | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12-14 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KXDR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kuba | 0 | 0 | 1 | 1 |
Xatırladaq ki, buna qədər güləşçilərimiz yunan-Roma və qadın güləşində də uğurlu çıxış etmişdilər. Birincilərin yarışında yığmamızın 2 üzvü - Rövşən Bayramov (55 kq) ikinci, Emin Əhmədov (74 kq) üçüncü yeri tutub. Həsən Əliyev (60 kq), Saman Təhmasibi (84 kq), Şalva Qadabadze (96 kq) isə yarışı mükafatsız bitirib. Bu, komanda hesabında 5-ci olmağımızla nəticələnmişdi.
Yunan-Roma güləşi
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İran | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Rusiya | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3-4 | Cənubi Koreya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kuba | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5-8 | Azərbaycan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Ermənistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gürcüstan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Macarıstan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9-10 | Estoniya | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Misir | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | İsveç | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12-17 | Fransa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Qazazıstan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polşa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Yaponiya | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cəmi 2 idmançımız - Mariya Stadnikin (48 kq) və Yuliya Ratkeviçin (55 kq) isə müvafiq olaraq gümüş və bürünc qazanmaqla ölkəmizi Olimpiya 3-cüsü edib.
Qadın güləşi
| yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaponiya | 3 | - | - | 3 |
| 2 | Rusiya | 1 | - | 1 | 2 |
| 3-4 | Azərbaycan | - | 1 | 1 | 2 |
| Kanada | - | 1 | 1 | 2 | |
| 5-6 | Bolqarıstan | - | 1 | - | 1 |
| Çin | - | 1 | - | 1 | |
| 7-11 | ABŞ | - | - | 1 | 1 |
| İspaniya | - | - | 1 | 1 | |
| Kolumbiya | - | - | 1 | 1 | |
| Qazaxıstan | - | - | 1 | 1 | |
| Monqolustan | - | - | 1 | 1 |
Ümumilikdə isə Olimpiadanın güləş proqramındakı 18 dəst medal uğrunda 13 atletimiz yarışıb. Onlar üst-üstə 2 qızıl, 2 gümüş və 3 bürünc əldə edib. Bu göstərici yalnız Rusiya, Yaponiya və İrandan geri qalıb. Olimpiya 4-cüsü olan millimiz mükafat qazanan 29 ölkə arasında ön sıralarda olub. Ümumilikdə isə yalnız 8 ölkə çempionluq sevinci yaşayıb.
| Cəmi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yer | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
| 1 | Rusiya | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 2 | Yaponiya | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | İran | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Azərbaycan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | ABŞ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6-7 | Kuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Özbəkistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Cənubi Koreya | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Gürcüstan | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 10-13 | Ermənistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Hindistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Macarıstan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14-19 | Bolqarıstan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Çin | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Estoniya | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Misir | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Puerto Riko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ukrayna | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Qazaxıstan | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | İsveç | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22-29 | Fransa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ispaniya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kolumbiya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| KXDR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Litva | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Monqolustan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Polşa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Türkiyə | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0
0