550 medaldan 137-si olimpiya, 413-ü isə qeyri-olimpiya növlərində əldə edilib. Ümumiyyətlə, 2000-ci və 2001-ci illər istisna olunmaqla, idmançılarımızın sahib çıxdıqları medalların sayında kəmiyyətcə artım var. Ötən illə müqayisədə, bu il 98 medal çox qazanmışıq.
Azad Rəhimovun 2006-cı ildə gənclər və idman naziri təyin olunmasından sonra medalların keyfiyyətində və kəmiyyətində böyük irəliləyiş baş verib. Statistik hesablamalara görə, bu artım sabiq nazir Əbülfəz Qarayevin dövründəki ilə müqayisədə, iki dəfədən çoxdur. Görəsən, buna əsaslanıb, Rəhimovun Qarayevdən iki dəfə yaxşı işlədiyini söyləmək olarmı?
İdman növləri üzrə ümumi medallar
| Qızıl | Gümüş | Bürünc | Cəmi |
1992 | 11 (5/6) | 3 (-/3) | 9 (2/7) | 23 (7/16) |
1993 | 14 (6/8) | 14 (5/9) | 10 (2/8) | 38 (13/25) |
1994 | 12 (7/5) | 15 (4/11) | 22 (7/15) | 49 (18/31) |
1995 | 23 (5/18) | 13 (7/6) | 22 (7/15) | 58 (19/39) |
1996 | 22 (6/16) | 17 (5/12) | 29 (10/19) | 68 (21/47) |
1997 | 54 (3/51) | 45 (12/33) | 37 (7/30) | 136 (22/114) |
1998 | 60 (16/44) | 45 (14/31) | 63 (17/46) | 168 (47/121) |
1999 | 70 (14/56) | 45 (14/31) | 51 (21/30) | 166 (49/117) |
2000 | 53 (13/40) | 38 (6/32) | 69 (9/60) | 160 (28/132) |
2001 | 54 (12/42) | 45 (16/29) | 74 (22/52) | 173 (50/123) |
2002 | 53 (12/41) | 45 (22/23) | 77 (29/48) | 175 (63/112) |
2003 | 64 (17/47) | 54 (21/33) | 70 (36/34) | 188 (74/114) |
2004 | 62 (19/43) | 43 (19/24) | 86 (37/49) | 191 (75/116) |
2005 | 62 (34/28) | 56 (29/27) | 95 (59/36) | 213 (122/91) |
2006 | 81 (23/58) | 73 (26/47) | 133 (72/61) | 287 (121/166) |
2007 | 166 (61/105) | 117 (39/78) | 169 (74/95) | 452 (174/278) |
2008 | 205 (38/167) | 141 (34/107) | 204 (65/139) | 550 (137/413) |
Cəmi: | 1066 (291/775) | 809 (273/536) | 1220 (476/744) | 3095 (1040/2055) |
- Bakıda “Qələbə qaçışı”: Qaliblər müəyyənləşdi
- Bakıda “Qələbə qaçışı” keçiriləcək: Toplanan vəsait “YAŞAT”a veriləcək
- Azərbaycan Beynəlxalq yarışlar seriyasına ev sahibliyi edəcək
- Bakıda keçiriləcək "Qələbə qaçışı"na rekord sayda iştirakçı qatılacaq
- Zəngilan rayonunda 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş veloyürüş keçirilib